Top 10 ulaganja fonda |
iShares Edge MSCI World Value | 6,86% | |
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders | 6,02% | |
Fortinet Inc. | 4,99% | |
Philips N.V. | 4,90% | |
DSM | 4,75% | |
Iberdrola S.A. | 4,57% | |
Visa Inc. | 4,54% | |
Uber Technologies Inc. | 4,46% | |
iShares Core DAX UCITS ETF | 4,38% | |
Bureau Veritas | 3,88% | |
Ostalo | 50,65% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 74,59% | |
Udio u investicijskom fondu | 21,25% | |
Neto novac i novčani ekvivalenti | 3,78% | |
Obveznica | 0,38% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Sjedinjene Američke Države | 28,56% | |
Francuska | 18,54% | |
Njemačka | 17,82% | |
Hrvatska | 14,99% | |
Nizozemska | 10,03% | |
Španjolska | 4,75% | |
Sjeverna Makedonija | 3,03% | |
Švedska | 2,28% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Tehnologija | 24,25% | |
Fondovi | 22,09% | |
Industrija | 12,81% | |
Financije | 8,68% | |
Ostalo | 6,57% | |
Osnovna potrošačka dobra | 6,16% | |
Komunalne usluge | 5,87% | |
Energija | 4,75% | |
Farmacija | 3,03% | |
Komunikacije | 2,94% | |
Ostalo | 2,85% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HRK | 60,13% | |
USD | 36,68% | |
MKD | 2,92% | |
EUR | 0,26% | |
CHF | 0,01% | |
|
|
|