Top 10 ulaganja fonda |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 5,15% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,86% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,69% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,54% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 2,92% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 2,80% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2,36% | |
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | 2,33% | |
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 2,24% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,99% | |
Ostalo | 69,12% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 53,81% | |
Obveznice | 38,75% | |
Depoziti | 6,78% | |
Novac | 0,48% | |
Obveze i potraživanja | 0,17% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 26,24% | |
SAD | 25,15% | |
Francuska | 15,95% | |
Hrvatska | 14,08% | |
Njemačka | 10,85% | |
Nizozemska | 7,73% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 35,83% | |
Ostali sektori | 21,32% | |
Financijska industrija | 14,32% | |
Informatička tehnologija | 13,22% | |
Industrijski proizvodi | 9,76% | |
Opcionalna potrošačka roba | 5,55% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 72,26% | |
USD | 25,17% | |
CHF | 0,94% | |
DKK | 0,80% | |
CZK | 0,59% | |
Ostale valute | 0,24% | |
|
|
|