Top 10 ulaganja fonda |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,66% | |
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,97% | |
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | 3,79% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,73% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,48% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,38% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 2,85% | |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | 2,82% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 2,56% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 2,40% | |
Ostalo | 66,36% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 54,94% | |
Obveznice | 45,20% | |
Depoziti | 1,55% | |
Novac | 0,43% | |
Ostale vrste | -0,01% | |
Obveze i potraživanja | -2,11% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 30,22% | |
SAD | 26,36% | |
Francuska | 17,70% | |
Njemačka | 11,44% | |
Hrvatska | 7,82% | |
Nizozemska | 6,46% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 45,20% | |
Ostali sektori | 17,21% | |
Financijska industrija | 10,59% | |
Informatička tehnologija | 11,79% | |
Industrijski proizvodi | 8,07% | |
Opcionalna potrošačka roba | 7,14% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 70,47% | |
USD | 25,10% | |
RON | 3,07% | |
CHF | 0,99% | |
DKK | 0,38% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|