Top 10 ulaganja fonda |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 7,68% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,53% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2,95% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 2,93% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 2,81% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 2,57% | |
MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | 2,45% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 2,42% | |
KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 2,27% | |
MICROSOFT CORP | 2,02% | |
Ostalo | 68,37% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 55,41% | |
Obveznice | 37,85% | |
Depoziti | 8,22% | |
Novac | 0,37% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -1,86% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 25,75% | |
SAD | 24,85% | |
Hrvatska | 16,52% | |
Francuska | 15,66% | |
Njemačka | 9,77% | |
Nizozemska | 7,45% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 34,93% | |
Ostali sektori | 19,62% | |
Financijska industrija | 15,66% | |
Informatička tehnologija | 13,64% | |
Industrijski proizvodi | 10,42% | |
Opcionalna potrošačka roba | 5,73% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 72,94% | |
USD | 24,88% | |
CHF | 0,98% | |
DKK | 0,95% | |
RON | 0,26% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|