Top 10 ulaganja fonda |
| PBZ d.d. - depozit | 5,44% | |
| OTP BANKA d.d. - depozit | 4,50% | |
| Rep. Francuska - zapis | 4,42% | |
| PBZ d.d. - depozit | 3,97% | |
| ADDIKO BANK d.d.- depozit | 3,82% | |
| PBZ d.d. - depozit | 3,79% | |
| OTP BANKA d.d. - depozit | 3,59% | |
| ADDIKO BANK d.d.- depozit | 3,26% | |
| HPB d.d. - depozit | 3,11% | |
| Rep. Francuska - zapis | 3,06% | |
| Ostalo | 61,04% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Depozit | 74,90% | |
| Zapis | 25,00% | |
| Novac | 0,10% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 75,00% | |
| Francuska | 18,90% | |
| Belgija | 2,90% | |
| Italija | 1,70% | |
| Ĺ panjolska | 1,50% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|