Top 10 ulaganja fonda |
| CROATI 1,50 31 | 8,47% | |
| IBGS IM | 4,43% | |
| CROATI 3 27 | 4,34% | |
| ETFCETOP HB | 4,14% | |
| ROMANI 3 27 | 3,74% | |
| T 1,25 11/26 | 3,70% | |
| SPPE GY | 3,40% | |
| BNKE FP | 3,12% | |
| TVLRO 7,25 28 | 3,12% | |
| ROMANI 5,5 28 | 3,09% | |
| Ostalo | 58,45% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Udjeli u fondovima | 51,24% | |
| Obveznice | 37,92% | |
| Novac | 5,15% | |
| Dionice | 6,59% | |
| Potraživanja i obveze | -0,90% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| SAD | 20,07% | |
| Hrvatska | 19,91% | |
| Rumunjska | 13,54% | |
| Ĺ panjolska | 8,04% | |
| Francuska | 5,85% | |
| Njemačka | 4,88% | |
| Italija | 2,98% | |
| Kanada | 2,48% | |
| UK | 2,28% | |
| Japan | 2,17% | |
| Ostalo | 17,79% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 42,62% | |
| Financijski sektor | 12,76% | |
| Industrijski sektor | 6,40% | |
| Ostalo | 6,33% | |
| Tehnologija i IT | 6,24% | |
| Materijali | 5,72% | |
| Energetski sektor | 5,56% | |
| Komunalne usluge | 3,84% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 3,80% | |
| Zdravstvo i farmacija | 2,88% | |
| Ostalo | 3,86% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 84,58% | |
| USD | 15,36% | |
| GBP | 0,03% | |
| CHF | 0,02% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
|