Top 10 ulaganja fonda |
Minist. fin. RH H247E | 5,25% | |
Republika Irska IRISH 2030/10/18 0,2 | 4,63% | |
Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29 | 3,83% | |
Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 | 3,79% | |
Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 | 3,40% | |
Republika Irska IRISH 2029/05/15 1,1 | 3,01% | |
Kraljevina Španjolska SPGB 1,25 10/31/30 | 2,96% | |
Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 | 2,47% | |
MICROSOFT MSFT US | 2,39% | |
Hrvatska elektroprivreda HRELEC 2022/10/23 5,875 | 2,37% | |
Ostalo | 65,90% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 35,84% | |
Obveznice | 33,47% | |
Novac i kratk. potr. | 25,48% | |
Udjel u fondu | 5,21% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 33,34% | |
SAD | 27,75% | |
Irska | 9,27% | |
Francuska | 7,16% | |
Njemačka | 5,73% | |
Ostalo | 16,75% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Državni sektor | 30,19% | |
Inf. tehnologija | 7,67% | |
Financije | 6,84% | |
Osnovni potr. proizvodi | 6,37% | |
Maloprodaja | 1,22% | |
Ostalo | 47,71% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 58,85% | |
USD | 25,33% | |
HRK | 6,85% | |
GBP | 4,87% | |
CHF | 3,72% | |
Ostalo | 0,38% | |
|
|
|