Top 10 ulaganja fonda |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 6,63% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,47% | |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 5,35% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 5,18% | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5,07% | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,86% | |
| ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS | 4,62% | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,53% | |
| REPUBLIC OFLITHUANIA MINISTRY OF FINANCE | 4,49% | |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 4,30% | |
| Ostalo | 48,50% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 80,15% | |
| Udjeli u fondovima | 8,92% | |
| Dionice | 7,93% | |
| Depoziti | 3,66% | |
| Novac | 0,79% | |
| Ostale vrste | -1,45% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Ostale države | 45,83% | |
| Hrvatska | 13,34% | |
| Rumunjska | 11,64% | |
| Poljska | 10,64% | |
| SAD | 10,31% | |
| Nizozemska | 8,24% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 75,62% | |
| Financijska industrija | 9,66% | |
| Informatička tehnologija | 4,94% | |
| Diverzificirani sektor | 4,62% | |
| N/A | 4,53% | |
| Ostali sektori | 0,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 89,26% | |
| USD | 10,33% | |
| CZK | 0,42% | |
| Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|