Top 10 ulaganja fonda |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D | 9,35% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 6,99% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,77% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 5,52% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 5,11% | |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 4,86% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,80% | |
REPUBLIC OFLITHUANIA MINISTRY OF FINANCE | 4,72% | |
ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS | 4,58% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 4,47% | |
Ostalo | 42,83% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 78,64% | |
Depoziti | 12,00% | |
Udjeli u fondovima | 9,44% | |
Dionice | 1,42% | |
Novac | 0,22% | |
Ostale vrste | -1,72% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 44,39% | |
Hrvatska | 20,52% | |
Rumunjska | 10,15% | |
Poljska | 8,73% | |
Njemačka | 8,66% | |
Nizozemska | 7,55% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 73,84% | |
Financijska industrija | 17,09% | |
N/A | 4,80% | |
Diverzificirani sektor | 4,58% | |
Energetika | 0,77% | |
Ostali sektori | -1,08% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 91,68% | |
USD | 6,29% | |
CZK | 2,04% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|