Top 10 ulaganja fonda |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 9,04% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 6,92% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,68% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 6,16% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 5,90% | |
ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS | 5,13% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 4,92% | |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 4,82% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,71% | |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 4,64% | |
Ostalo | 41,08% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 82,63% | |
Udjeli u fondovima | 9,77% | |
Depoziti | 5,44% | |
Dionice | 3,49% | |
Novac | 0,36% | |
Ostale vrste | -1,69% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 43,55% | |
Hrvatska | 15,95% | |
Rumunjska | 12,58% | |
Poljska | 10,14% | |
Njemačka | 9,53% | |
Nizozemska | 8,25% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 82,63% | |
Financijska industrija | 10,45% | |
Diverzificirani sektor | 5,13% | |
Industrijski proizvodi | 1,08% | |
Informatička tehnologija | 0,99% | |
Ostali sektori | -0,28% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 91,78% | |
USD | 6,18% | |
CZK | 2,05% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|