Top 10 ulaganja fonda |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 10,86% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,69% | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 6,21% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,02% | |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 4,88% | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 4,85% | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,75% | |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 4,54% | |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | 4,48% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 4,28% | |
| Ostalo | 41,44% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 79,02% | |
| Udjeli u fondovima | 8,80% | |
| Trezorski zapis | 7,69% | |
| Dionice | 3,29% | |
| Novac | 3,16% | |
| Ostale vrste | -1,96% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Ostale države | 36,10% | |
| Rumunjska | 19,17% | |
| Poljska | 13,65% | |
| Hrvatska | 11,88% | |
| SAD | 10,86% | |
| Njemačka | 8,34% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 86,71% | |
| Financijska industrija | 9,46% | |
| Diverzificirani sektor | 4,26% | |
| Industrijski proizvodi | 1,11% | |
| Zdravstvo | 0,77% | |
| Ostali sektori | -2,31% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 88,86% | |
| USD | 6,55% | |
| RON | 4,60% | |
| Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|