Top 10 ulaganja fonda |
| Schroder International Selection fond | 3,98% | |
| BlueBay fondovi | 2,53% | |
| JPMorgan fondovi | 2,50% | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 2,38% | |
| JPMorgan fondovi | 2,37% | |
| UBS | 2,17% | |
| Schroder International Selection fond | 1,95% | |
| JPMorgan fondovi | 1,95% | |
| PIMCO fondovi | 1,91% | |
| AMUNDI fondovi | 1,90% | |
| Ostalo | 76,36% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice razvijenih tržišta | 36,80% | |
| Dionice (non-Euro) | 32,40% | |
| Korporativne Obveznice | 10,00% | |
| Sirovine i materijali | 8,50% | |
| Obveznice tržišta u razvoju | 4,90% | |
| Novac | 3,40% | |
| Ostalo | 4,00% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Luksemburg | 39,10% | |
| SAD | 17,60% | |
| Irska | 13,80% | |
| Francuska | 7,40% | |
| Novac | 4,50% | |
| Njemačka | 4,40% | |
| Ostalo | 13,20% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Informacijska tehnologija | 24,80% | |
| Novac i ekvivalenti | 20,60% | |
| Financije | 14,10% | |
| Industrija | 8,90% | |
| Zdravstvo | 8,40% | |
| Telekomunikacije | 7,30% | |
| Ostalo | 15,90% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 64,40% | |
| USD | 27,90% | |
| JPY | 2,40% | |
| GBP | 0,60% | |
| AUD | 0,30% | |
| Ostalo | 4,40% | |
|
|
|