Top 10 ulaganja fonda |
Schroder International Selection fond | 4,40% | |
JPMorgan fondovi | 2,93% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 2,93% | |
BlueBay fondovi | 2,56% | |
JPMorgan fondovi | 2,54% | |
PIMCO fondovi | 1,92% | |
UBS | 1,87% | |
JPMorgan fondovi | 1,85% | |
UBS | 1,78% | |
AMUNDI fondovi | 1,57% | |
Ostalo | 75,65% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice razvijenih tržišta | 38,60% | |
Dionice (non-Euro) | 30,40% | |
Korporativne Obveznice | 10,10% | |
Sirovine i materijali | 8,10% | |
Obveznice tržišta u razvoju | 4,90% | |
Novac | 2,40% | |
Ostalo | 5,50% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Luksemburg | 38,80% | |
SAD | 16,00% | |
Irska | 14,50% | |
Francuska | 7,40% | |
Njemačka | 4,90% | |
Novac | 3,50% | |
Ostalo | 14,90% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Informacijska tehnologija | 25,80% | |
Novac i ekvivalenti | 15,50% | |
Financije | 15,40% | |
Industrija | 9,60% | |
Zdravstvo | 9,60% | |
Telekomunikacije | 7,10% | |
Ostalo | 17,00% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 63,00% | |
USD | 29,00% | |
JPY | 2,40% | |
GBP | 0,60% | |
AUD | 0,40% | |
Ostalo | 4,60% | |
|
|
|