Top 10 ulaganja fonda |
Schroder International Selection fond | 4,40% | |
BlueBay fondovi | 2,55% | |
JPMorgan fondovi | 2,54% | |
JPMorgan fondovi | 2,35% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 2,35% | |
UBS | 1,93% | |
Schroder International Selection fond | 1,93% | |
PIMCO fondovi | 1,92% | |
AMUNDI fondovi | 1,90% | |
JPMorgan fondovi | 1,85% | |
Ostalo | 76,28% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice razvijenih tržišta | 35,30% | |
Dionice (non-Euro) | 34,80% | |
Korporativne Obveznice | 10,00% | |
Sirovine i materijali | 8,00% | |
Obveznice tržišta u razvoju | 4,90% | |
Novac | 3,40% | |
Ostalo | 3,60% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Luksemburg | 39,20% | |
SAD | 15,60% | |
Irska | 13,70% | |
Francuska | 6,40% | |
Novac | 4,70% | |
Njemačka | 3,50% | |
Ostalo | 16,90% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Informacijska tehnologija | 24,60% | |
Novac i ekvivalenti | 18,70% | |
Financije | 14,90% | |
Industrija | 9,20% | |
Zdravstvo | 9,00% | |
Telekomunikacije | 7,20% | |
Ostalo | 16,40% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 63,80% | |
USD | 28,30% | |
JPY | 2,40% | |
GBP | 0,60% | |
AUD | 0,40% | |
Ostalo | 4,50% | |
|
|
|