Top 10 ulaganja fonda |
Schroder International Selection fond | 4,28% | |
JPMorgan fondovi | 2,89% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 2,87% | |
JPMorgan fondovi | 2,63% | |
BlueBay fondovi | 2,54% | |
PIMCO fondovi | 1,97% | |
UBS | 1,90% | |
JPMorgan fondovi | 1,90% | |
UBS | 1,80% | |
AMUNDI fondovi | 1,52% | |
Ostalo | 75,70% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice razvijenih tržišta | 39,20% | |
Dionice (non-Euro) | 29,60% | |
Korporativne Obveznice | 10,20% | |
Sirovine i materijali | 8,00% | |
Obveznice tržišta u razvoju | 4,90% | |
Novac | 1,80% | |
Ostalo | 6,30% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Luksemburg | 39,00% | |
SAD | 15,80% | |
Irska | 14,20% | |
Francuska | 7,60% | |
Njemačka | 4,90% | |
Novac | 3,40% | |
Ostalo | 15,10% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Informacijska tehnologija | 24,50% | |
Novac i ekvivalenti | 17,20% | |
Financije | 15,40% | |
Industrija | 9,50% | |
Zdravstvo | 9,50% | |
Telekomunikacije | 6,90% | |
Ostalo | 17,00% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 63,30% | |
USD | 28,40% | |
JPY | 2,50% | |
GBP | 0,70% | |
AUD | 0,30% | |
Ostalo | 4,80% | |
|
|
|