Top 10 ulaganja fonda |
| JPMorgan Funds - America Equity Fund (USD) I | 3,77% | |
| Schroder International Selection Fund - QEP Global Core IZ | 3,64% | |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index E | 3,17% | |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo | 2,71% | |
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund | 2,19% | |
| UBS BBG CMCI PRCS MTL TR EUR EPMCI | 1,74% | |
| Schroder International Selection Fund - EURO High Yield C | 1,70% | |
| UBS BBG CMCI INDS MTL TR EUR EIMCI | 1,67% | |
| BSF - Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR | 1,63% | |
| AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH | 1,57% | |
| Ostalo | 76,21% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Bonds Developed Markets | 32,70% | |
| Equities Non-Euro/Global | 31,30% | |
| Corporate Bonds | 10,20% | |
| Others | 8,90% | |
| Bankguthaben / Cash | 7,20% | |
| Commodities | 4,90% | |
| Bonds Emerging Markets | 4,80% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Luxembourg | 35,70% | |
| Ireland | 13,80% | |
| Others | 13,60% | |
| United States | 11,10% | |
| France | 9,80% | |
| Bankguthaben | 8,60% | |
| Germany | 7,40% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Bankguthaben / Cash | 33,00% | |
| Information Technology | 19,30% | |
| Others | 14,60% | |
| Financials | 11,30% | |
| Health Care | 9,00% | |
| Industrials | 7,90% | |
| Telecommunication Services | 4,90% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 62,50% | |
| USD | 29,30% | |
| Others | 4,80% | |
| JPY | 2,40% | |
| GBP | 0,60% | |
| AUD | 0,40% | |
|
|
|