Top 10 ulaganja fonda |
Schroder International Selection fond | 4,24% | |
JPMorgan fondovi | 3,34% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV | 2,82% | |
JPMorgan fondovi | 2,61% | |
BlueBay fondovi | 2,52% | |
PIMCO fondovi | 1,96% | |
JPMorgan fondovi | 1,89% | |
UBS | 1,89% | |
UBS | 1,73% | |
iShares III plc | 1,51% | |
Ostalo | 75,49% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice razvijenih tržišta | 41,40% | |
Dionice (non-Euro) | 29,70% | |
Korporativne Obveznice | 9,90% | |
Sirovine i materijali | 5,00% | |
Obveznice tržišta u razvoju | 4,90% | |
Novac | 2,70% | |
Ostalo | 6,40% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Luksemburg | 38,10% | |
SAD | 16,00% | |
Irska | 14,60% | |
Francuska | 8,60% | |
Njemačka | 5,90% | |
Novac | 4,10% | |
Ostalo | 12,70% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Informacijska tehnologija | 22,90% | |
Novac i ekvivalenti | 18,40% | |
Financije | 15,30% | |
Zdravstvo | 9,60% | |
Industrija | 9,50% | |
Telekomunikacije | 6,80% | |
Ostalo | 17,50% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 62,50% | |
USD | 29,40% | |
JPY | 2,50% | |
GBP | 0,60% | |
AUD | 0,30% | |
Ostalo | 4,70% | |
|
|
|