Top 10 ulaganja fonda |
M. Fin. RH - obveznica | 10,05% | |
Rep. Mađarska - obveznica | 8,52% | |
Rep. Mađarska - obveznica | 7,81% | |
Rep. Rumunjska - obveznica | 7,07% | |
Rep. Italija - obveznica | 6,16% | |
Rep. Mađarska - obveznica | 5,20% | |
Rep. Italija - obveznica | 4,97% | |
Rep. Francuska - obveznica | 4,89% | |
M. Fin. RH - zapis | 4,54% | |
PBZ d.d. - depozit | 4,12% | |
Ostalo | 36,67% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 83,90% | |
Depozit | 7,80% | |
Zapis | 7,80% | |
Novac | 0,50% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 32,00% | |
Mađarska | 21,50% | |
Rumunjska | 14,00% | |
Francuska | 11,50% | |
Italija | 11,10% | |
Slovačka | 6,60% | |
Poljska | 3,20% | |
Ostalo | 0,10% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|