Top 10 ulaganja fonda |
DEPOZIT | 18,65% | |
ROMANIA26 | 12,25% | |
CROATIA25 | 11,71% | |
ITALY 23/01 | 10,51% | |
ROMANIA24 | 9,94% | |
GERMANY 22/12 | 8,42% | |
ITALY 23/08 | 8,30% | |
DEPOZIT | 6,32% | |
MACEDONIA25 | 5,69% | |
RHMF-O-247E | 5,00% | |
Ostalo | 3,22% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 78,62% | |
Depoziti | 24,97% | |
Trezorski zapisi | 4,20% | |
Novac | 0,55% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -8,35% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 40,92% | |
Rumunjska | 20,58% | |
Italija | 17,45% | |
Sjeverna Makedonija | 9,35% | |
Njemačka | 7,81% | |
Austrija | 3,90% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 76,45% | |
Financije i bankarstvo | 23,55% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|