Top 10 ulaganja fonda |
ROMANIA27 | 14,86% | |
ROMANIA 26/12 | 13,67% | |
RHMF-O-24BA | 11,93% | |
RHMF-O-253A | 10,78% | |
HUNGARY 25/10 | 9,98% | |
ITALY 26/01 | 5,16% | |
ITALY 25/03 | 5,15% | |
BTF 11/09/2024 | 5,09% | |
DEPOZIT | 4,96% | |
MACEDONIA25 | 4,86% | |
Ostalo | 13,55% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 88,90% | |
Depoziti | 7,58% | |
Trezorski zapisi | 5,09% | |
Novac | 0,01% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -1,59% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 38,12% | |
Rumunjska | 29,06% | |
Italija | 12,51% | |
Mađarska | 9,83% | |
Francuska | 5,01% | |
Sjeverna Makedonija | 4,79% | |
Poljska | 0,68% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 87,53% | |
Financije i bankarstvo | 12,47% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|