Top 10 ulaganja fonda |
| Ministarstvo financija RH | 13,68% | |
| Romania Government | 12,05% | |
| Ministarstvo financija RH | 9,51% | |
| Republika Poljska | 9,30% | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 8,77% | |
| Romania Government | 7,79% | |
| iShares Edge MSCI World Value | 7,49% | |
| Romania Government | 6,80% | |
| Republika Poljska | 6,45% | |
| Hungarian government | 4,83% | |
| Ostalo | 13,33% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 75,46% | |
| Udio u investicijskom fondu | 19,06% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 5,48% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 29,93% | |
| Rumunjska | 26,64% | |
| Njemačka | 16,26% | |
| Poljska | 15,75% | |
| Mađarska | 4,83% | |
| Slovenija | 3,97% | |
| Sjedinjene Američke Države | 2,80% | |
| Ostalo | -0,18% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 71,49% | |
| Fondovi | 19,06% | |
| Financije | 9,63% | |
| Ostalo | -0,18% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|