Top 10 ulaganja fonda |
| Ministarstvo financija RH | 13,59% | |
| Romania Government | 11,95% | |
| Republika Poljska | 9,54% | |
| Ministarstvo financija RH | 9,50% | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 8,82% | |
| Romania Government | 7,69% | |
| iShares Edge MSCI World Value | 7,40% | |
| Romania Government | 6,73% | |
| Hungarian government | 4,73% | |
| Nova ljubljanska banka d.d. | 3,97% | |
| Ostalo | 16,08% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 68,77% | |
| Udio u investicijskom fondu | 19,03% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 12,20% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 30,03% | |
| Rumunjska | 27,53% | |
| Njemačka | 18,48% | |
| Poljska | 10,86% | |
| Sjedinjene Američke Države | 5,39% | |
| Mađarska | 4,52% | |
| Slovenija | 3,20% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 69,51% | |
| Fondovi | 19,03% | |
| Financije | 11,58% | |
| Ostalo | -0,12% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 81,80% | |
| USD | 18,33% | |
| Ostalo | -0,13% | |
|
|
|