Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA27 | 20,74% | |
RHMF-O-287A | 13,99% | |
CROATIA25 | 13,10% | |
RHMF-O-26CA | 11,34% | |
XDAX GY | 8,13% | |
RHMF-O-247E | 8,10% | |
CROATIA28 | 6,03% | |
RHMF-O-297A | 4,28% | |
RHMF-O-23BA | 2,96% | |
DEPOZIT | 2,24% | |
Ostalo | 9,09% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 86,35% | |
Investicijski fondovi | 8,13% | |
Depoziti | 5,71% | |
Novac | 0,06% | |
Obveze | -0,26% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 91,88% | |
Njemačka | 8,12% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 86,13% | |
Fondovi | 8,11% | |
Financije i bankarstvo | 5,76% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|