Top 10 ulaganja fonda |
| Depozit | 11,05% | |
| Depozit | 6,01% | |
| Depozit | 5,45% | |
| B 11/03/26 | 5,09% | |
| B 11/10/26 | 5,08% | |
| B 08/27/26 | 4,81% | |
| B 10/08/26 | 4,79% | |
| B 11/24/26 | 4,77% | |
| B 10/29/26 | 4,71% | |
| B 10/01/26 | 4,64% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Trezorski zapis | 75,84% | |
| Depozit | 22,51% | |
| Državna obveznica | 1,62% | |
| Novac na računu kod banke | 0,13% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 77,48% | |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 22,52% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 77,48% | |
| Banke i financijske institucije | 22,52% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|