Top 10 ulaganja fonda |
| Depozit | 6,20% | |
| BTF 0 04/09/26 | 5,10% | |
| Depozit | 5,03% | |
| BTF 0 03/25/26 | 4,99% | |
| BTF 0 03/11/26 | 4,76% | |
| BTF 0 02/25/26 | 4,69% | |
| BTF 0 12/31/25 | 4,69% | |
| BTF 0 12/03/25 | 4,67% | |
| BTF 0 12/17/25 | 4,67% | |
| BTF 0 01/28/26 | 4,66% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Trezorski zapis | 80,33% | |
| Depozit | 19,24% | |
| Novac na računu kod banke | 0,62% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 50,64% | |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 19,32% | |
| KRALJEVINA NIZOZEMSKA | 7,17% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 6,42% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 4,44% | |
| KRALJEVINA BELGIJA | 4,36% | |
| PORTUGALSKA REPUBLIKA | 4,13% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 3,52% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 80,68% | |
| Banke i financijske institucije | 19,32% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|