Top 10 ulaganja fonda  |  
| NLBR SV | 4,99% |  |  
| Depozit ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 4,96% |  |  
| OMV AV | 4,32% |  |  
| OPAP SA | 3,96% |  |  
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 3,61% |  |  
| ADRIS GRUPA  D.D. | 3,00% |  |  
| EVN AG | 2,91% |  |  
| KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 2,74% |  |  
| PETROL | 2,57% |  |  
| KRKA | 2,51% |  |  
| Ostalo | 64,43% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja  |  
| Dionica | 70,86% |  |  
| Novac i potraživanja | 19,58% |  |  
| Depozit | 4,94% |  |  
| Udjel u fondu | 3,25% |  |  
| Obveznica | 1,36% |  |  
| Ostalo | 0,01% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Geografska izloženost fonda  |  
| HRVATSKA | 26,53% |  |  
| NOVAC I POTRAŽIVANJA | 19,58% |  |  
| SLOVENIJA | 15,84% |  |  
| RUMUNJSKA | 14,42% |  |  
| AUSTRIJA | 10,84% |  |  
| GRČKA | 8,41% |  |  
| BELGIJA | 2,00% |  |  
| POLJSKA | 1,48% |  |  
| MAĐARSKA | 0,90% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Sektorska izloženost fonda  |  
| Novac i potraživanja | 24,53% |  |  
| Finacije | 19,11% |  |  
| Ostali potrošački proizvodi | 11,77% |  |  
| Energija | 10,35% |  |  
| Potrošački proizvodi | 8,09% |  |  
| Industrija | 8,02% |  |  
| Komunalije | 6,56% |  |  
| Telekomunikacije | 3,96% |  |  
| Zdravstvena zaštita | 3,78% |  |  
| Država | 0,83% |  |  
| Ostalo | 3,00% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Valutna izloženost fonda  |  
| EUR | 81,88% |  |  
| RON | 15,02% |  |  
| PLN | 1,49% |  |  
| HUF | 0,91% |  |  
| HRK | 0,71% |  |  
| Ostalo | -0,01% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
										 
				 |