Top 10 ulaganja fonda |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,86% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 4,56% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,54% | |
HRVATSKA POĹ TANSKA BANKA D.D | 3,77% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 3,71% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,53% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 3,48% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,42% | |
REPUBLIC OFLITHUANIA MINISTRY OF FINANCE | 3,16% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 3,15% | |
Ostalo | 61,82% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 58,53% | |
Dionice | 34,55% | |
Depoziti | 6,27% | |
Novac | 0,92% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -0,28% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 38,81% | |
SAD | 17,77% | |
Francuska | 12,66% | |
Hrvatska | 12,52% | |
Njemačka | 10,97% | |
Rumunjska | 7,27% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 53,99% | |
Ostali sektori | 16,56% | |
Financijska industrija | 11,25% | |
Informatička tehnologija | 9,15% | |
N/A | 4,54% | |
Opcionalna potrošačka roba | 4,51% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 79,34% | |
USD | 17,87% | |
DKK | 1,15% | |
CZK | 1,14% | |
CHF | 0,49% | |
Ostale valute | 0,01% | |
|
|
|