Top 10 ulaganja fonda |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 9,12% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,32% | |
INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D | 6,99% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 6,80% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 6,75% | |
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,64% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 5,55% | |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D | 5,43% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 5,37% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 5,28% | |
Ostalo | 34,75% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 93,53% | |
Depoziti | 8,14% | |
Novac | 0,78% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -2,46% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 36,86% | |
Ostale države | 29,81% | |
Rumunjska | 13,09% | |
Poljska | 6,80% | |
Njemačka | 6,75% | |
Francuska | 6,69% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Državna i lokalna samouprava | 80,64% | |
Financijska industrija | 8,93% | |
Energetika | 6,99% | |
N/A | 5,90% | |
Ostali sektori | -2,46% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|