Top 10 ulaganja fonda |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 14,33% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 9,41% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 8,99% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 8,15% | |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 7,40% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,32% | |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D | 6,91% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 4,16% | |
| REPUBLIKA SRBIJA | 3,45% | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 3,25% | |
| Ostalo | 26,63% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 83,82% | |
| Depoziti | 17,14% | |
| Novac | 1,28% | |
| Ostale vrste | 0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -2,25% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 58,77% | |
| Njemačka | 22,47% | |
| Italija | 7,40% | |
| Srbija | 6,10% | |
| Rumunjska | 4,24% | |
| Ostale države | 1,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Državna i lokalna samouprava | 73,66% | |
| Financijska industrija | 18,42% | |
| Energetika | 6,91% | |
| Regionalne supranacionalne institucije | 3,25% | |
| Ostali sektori | -2,24% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|