Top 10 ulaganja fonda |
| ERSTE BANK D.D. | 10,85% | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 4,16% | |
| HACI OMER SABANCI | 3,90% | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY | 3,50% | |
| AKBANK T.A.S. | 3,49% | |
| POWSZECHNA KASA POLSKI S.A. | 3,31% | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL | 2,98% | |
| KOC HOLDING AS | 2,57% | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 2,39% | |
| OTP BANK PLC | 2,17% | |
| Ostalo | 60,68% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionica | 72,88% | |
| Novac i potraživanja | 15,90% | |
| Depozit | 10,83% | |
| Udjel u fondu | 0,39% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| NOVAC I POTRAŽIVANJA | 15,90% | |
| AUSTRIJA | 14,32% | |
| TURSKA | 14,04% | |
| POLJSKA | 13,57% | |
| HRVATSKA | 10,83% | |
| GRČKA | 9,02% | |
| RUMUNJSKA | 6,80% | |
| MAĐARSKA | 6,07% | |
| ČEŠKA | 4,83% | |
| SAD | 4,63% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Novac i potraživanja | 26,73% | |
| Finacije | 25,35% | |
| Energija | 15,66% | |
| Komunalije | 7,21% | |
| Materijali | 6,28% | |
| Industrija | 5,34% | |
| Telekomunikacije | 4,78% | |
| Potrošački proizvodi | 4,42% | |
| Zdravstvena zaštita | 2,57% | |
| Ostali potrošački proizvodi | 1,36% | |
| Ostalo | 0,30% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 48,86% | |
| TRY | 14,16% | |
| PLN | 13,66% | |
| RON | 6,98% | |
| HUF | 6,72% | |
| USD | 5,92% | |
| CZK | 3,08% | |
| BAM | 0,62% | |
|
|
|