Top 10 ulaganja fonda |
H23BA | 19,70% | |
FR0010466938 | 8,58% | |
DE0001102325 | 8,44% | |
H26CA | 6,48% | |
Depozit | 6,36% | |
Depozit | 4,79% | |
Depozit | 4,45% | |
Depozit | 4,45% | |
H302E | 4,36% | |
H282A | 3,31% | |
Ostalo | 29,08% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Državne obveznice | 65,57% | |
Depoziti i novčani fondovi | 20,05% | |
Novčana sredstva | 14,17% | |
Potraživanja | 0,26% | |
Obveze | -0,05% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Republika Hrvatska | 79,84% | |
Francuska | 8,58% | |
Njemačka | 8,44% | |
Rumunjska | 3,15% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 65,57% | |
Financije | 20,05% | |
Ostalo | 14,39% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|