Top 10 ulaganja fonda |
H23BA | 17,84% | |
FR0010466938 | 12,30% | |
Depozit | 8,12% | |
DE0001102325 | 7,72% | |
H26CA | 5,82% | |
AT0000A2EJZ6 | 4,99% | |
Depozit | 4,37% | |
H302E | 4,03% | |
H282A | 3,03% | |
H297A | 2,98% | |
Ostalo | 28,81% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Državne obveznice | 69,20% | |
Novčana sredstva | 18,38% | |
Depoziti i novčani fondovi | 12,49% | |
Obveze | -0,07% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Republika Hrvatska | 72,08% | |
Francuska | 12,30% | |
Njemačka | 7,72% | |
Austrija | 4,99% | |
Rumunjska | 2,91% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 69,20% | |
Financije | 12,49% | |
Ostalo | 18,31% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|