Top 10 ulaganja fonda |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 14,88% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 14,81% | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT | 14,06% | |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 9,03% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,81% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,66% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,78% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,69% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 5,22% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 4,83% | |
| Ostalo | 10,23% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 99,37% | |
| Depoziti | 0,57% | |
| Novac | 0,13% | |
| Ostale vrste | 0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -0,08% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 42,45% | |
| Rumunjska | 21,70% | |
| Francuska | 14,06% | |
| Njemačka | 10,06% | |
| Poljska | 9,03% | |
| Ostale države | 2,70% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 99,37% | |
| Financijska industrija | 0,71% | |
| Ostali sektori | -0,08% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|