Top 10 ulaganja fonda |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D | 12,22% | |
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND | 6,70% | |
LUKA KOPER | 6,50% | |
ADRIS GRUPA D.D. | 5,87% | |
ATLANTIC GRUPA D.O.O. | 5,16% | |
HRVATSKI TELEKOM D.D. | 4,65% | |
VALAMAR RIVIERA D.D. | 4,63% | |
PETROL D.D | 4,48% | |
ERSTE GROUP BANK AG | 4,38% | |
KRKA | 4,10% | |
Ostalo | 41,31% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 87,08% | |
Depoziti | 12,22% | |
Novac | 5,52% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -4,83% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 46,84% | |
Rumunjska | 17,20% | |
Slovenija | 15,08% | |
Poljska | 12,16% | |
Austrija | 8,38% | |
Ostale države | 0,34% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijska industrija | 48,59% | |
Opcionalna potrošačka roba | 16,35% | |
Ostali sektori | 11,52% | |
Industrijski proizvodi | 9,66% | |
Energetika | 7,18% | |
Diverzificirani sektor | 6,70% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 64,20% | |
RON | 18,21% | |
PLN | 12,21% | |
HUF | 3,17% | |
CZK | 2,22% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|