Top 10 ulaganja fonda |
ADRIS GRUPA D.D. | 5,73% | |
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. | 5,49% | |
PETROL D.D. | 4,94% | |
ATLANTIC GRUPA | 4,70% | |
LUKA KOPER | 4,43% | |
MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD | 4,21% | |
HRVATSKI TELEKOM | 3,99% | |
VALAMAR RIVIERA D.D. | 3,90% | |
BAWAG GROUP AG | 3,73% | |
NIS AD | 3,33% | |
Ostalo | 55,55% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 75,76% | |
Novac | 14,23% | |
Udjeli u fondovima | 7,09% | |
Depoziti | 5,39% | |
Izvedenice | -0,97% | |
Ostalo | -1,50% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 52,35% | |
Slovenija | 11,44% | |
Rumunjska | 11,21% | |
Srbija | 8,66% | |
Austrija | 8,42% | |
Ostalo | 7,92% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijska industrija | 37,19% | |
Opcionalna potrošačka roba | 17,57% | |
Industrijski proizvodi | 8,88% | |
Osnovna potrošačka roba | 7,96% | |
Diverzificirani sektor | 6,23% | |
Ostalo | 22,17% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HRK | 86,03% | |
RON | 11,51% | |
RSD | 10,11% | |
USD | 7,48% | |
CHF | 0,69% | |
Ostalo | -15,82% | |
|
|
|