Top 10 ulaganja fonda |
LUKA KOPER | 7,21% | |
ADRIS GRUPA D.D. | 6,17% | |
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND | 5,68% | |
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D | 4,99% | |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 4,96% | |
ATLANTIC GRUPA D.O.O. | 4,76% | |
PETROL D.D. | 4,33% | |
HRVATSKI TELEKOM D.D. | 4,28% | |
VALAMAR RIVIERA D.D | 4,25% | |
ERSTE GROUP BANK AG | 4,24% | |
Ostalo | 49,13% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 87,21% | |
Novac | 11,55% | |
Depoziti | 4,99% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -3,76% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 44,80% | |
Slovenija | 15,59% | |
Rumunjska | 15,46% | |
Poljska | 14,92% | |
Austrija | 7,71% | |
Ostale države | 1,52% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijska industrija | 49,89% | |
Opcionalna potrošačka roba | 15,55% | |
Ostali sektori | 11,51% | |
Industrijski proizvodi | 10,67% | |
Energetika | 6,70% | |
Diverzificirani sektor | 5,68% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 58,28% | |
RON | 21,10% | |
PLN | 14,97% | |
HUF | 3,68% | |
CZK | 1,99% | |
Ostale valute | -0,02% | |
|
|
|