Top 10 ulaganja fonda |
| JPMorgan fondovi | 16,35% | |
| BlueBay fondovi | 11,59% | |
| Schroder International Selection fond | 8,22% | |
| Schroder International Selection fond | 7,10% | |
| JPMorgan fondovi | 6,48% | |
| Aviva Investors Global Services Limited | 3,70% | |
| Allianz Global Investors | 3,00% | |
| Columbia Threadneedle Investments | 3,00% | |
| INVESCO | 2,78% | |
| iShares | 2,11% | |
| Ostalo | 35,67% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice razvijenih tržišta | 44,30% | |
| Dionice (non-Euro) | 25,30% | |
| Korporativne Obveznice | 16,40% | |
| Obveznice tržišta u razvoju | 5,30% | |
| Sirovine i materijali | 2,70% | |
| Novac | -0,20% | |
| Ostalo | 6,20% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Luksemburg | 66,40% | |
| Njemačka | 6,80% | |
| Irska | 4,70% | |
| Francuska | 4,60% | |
| Nizozemska | 3,00% | |
| Novac | 0,10% | |
| Ostalo | 14,40% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Informacijska tehnologija | 24,30% | |
| Novac i ekvivalenti | 16,90% | |
| Industrija | 15,60% | |
| Financije | 9,20% | |
| Telekomunikacije | 9,10% | |
| Zdravstvo | 7,20% | |
| Ostalo | 17,70% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 87,20% | |
| USD | 12,00% | |
| GBP | 0,10% | |
| DKK | 0,10% | |
| SEK | 0,10% | |
| Ostalo | 0,50% | |
|
|
|