Top 10 ulaganja fonda |
JPMorgan fondovi | 16,26% | |
BlueBay fondovi | 11,56% | |
Schroder International Selection fond | 8,16% | |
Schroder International Selection fond | 6,94% | |
JPMorgan fondovi | 6,35% | |
Columbia Threadneedle Investments | 5,91% | |
BlackRock Global fondovi | 3,69% | |
Aviva Investors Global Services Limited | 3,65% | |
INVESCO | 2,48% | |
iShares | 2,10% | |
Ostalo | 32,90% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice razvijenih tržišta | 42,30% | |
Dionice (non-Euro) | 23,70% | |
Korporativne Obveznice | 16,30% | |
Obveznice tržišta u razvoju | 7,30% | |
Sirovine i materijali | 2,50% | |
Novac | 0,80% | |
Ostalo | 7,10% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Luksemburg | 68,60% | |
Njemačka | 4,80% | |
Irska | 4,70% | |
Francuska | 4,10% | |
SAD | 2,90% | |
Novac | 1,40% | |
Ostalo | 13,50% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Informacijska tehnologija | 22,20% | |
Novac i ekvivalenti | 19,90% | |
Industrija | 15,30% | |
Financije | 9,30% | |
Telekomunikacije | 9,00% | |
Zdravstvo | 7,20% | |
Ostalo | 17,10% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 84,70% | |
USD | 14,50% | |
GBP | 0,10% | |
DKK | 0,10% | |
SEK | 0,10% | |
Ostalo | 0,50% | |
|
|
|