Top 10 ulaganja fonda |
| RHMF-O-24BA | 14,43% | |
| DEPOZIT | 10,16% | |
| DEPOZIT | 8,96% | |
| ROMANIA27 | 6,35% | |
| DEPOZIT | 5,91% | |
| DEPOZIT | 5,56% | |
| BTF 04/12/2024 | 5,42% | |
| HUNGARY 25/10 | 5,42% | |
| ROMANIA 26/12 | 5,37% | |
| ITALY 26/01 | 4,15% | |
| Ostalo | 28,27% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 67,98% | |
| Depoziti | 30,59% | |
| Trezorski zapisi | 5,42% | |
| Novac | 0,04% | |
| Obveze | -4,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 58,03% | |
| Italija | 16,17% | |
| Rumunjska | 11,27% | |
| Francuska | 5,22% | |
| Mađarska | 5,21% | |
| Austrija | 3,76% | |
| Njemačka | 0,34% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 65,37% | |
| Financije i bankarstvo | 34,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|