Top 10 ulaganja fonda |
DEPOZIT | 14,72% | |
RHMF-O-24BA | 14,04% | |
ROMANIA27 | 6,17% | |
DEPOZIT | 5,74% | |
BTF 04/12/2024 | 5,27% | |
ROMANIA 26/12 | 5,23% | |
HUNGARY 25/10 | 5,19% | |
ROMANIA 28/03 | 5,04% | |
ITALY 26/01 | 4,02% | |
ITALY 26/08 | 3,79% | |
Ostalo | 30,78% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 70,95% | |
Depoziti | 23,88% | |
Trezorski zapisi | 5,27% | |
Novac | 0,01% | |
Obveze | -0,10% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 52,77% | |
Rumunjska | 16,43% | |
Italija | 16,28% | |
Francuska | 5,27% | |
Mađarska | 5,19% | |
Austrija | 3,73% | |
Njemačka | 0,34% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 70,88% | |
Financije i bankarstvo | 29,12% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|