Top 10 ulaganja fonda |
| CROATIA27 | 5,85% | |
| DEPOZIT | 5,65% | |
| BOTS 14/08/2026 | 5,59% | |
| BOTS 14/09/2026 | 5,58% | |
| ROMANIA27 | 5,46% | |
| HUNGARY 26/04 | 4,55% | |
| ROMANIA 28/03 | 4,54% | |
| ROMANIA 26/12 | 4,51% | |
| RHMF-O-273N | 4,50% | |
| BTF 30/12/2026 | 4,43% | |
| Ostalo | 49,34% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 66,15% | |
| Trezorski zapisi | 21,18% | |
| Depoziti | 14,96% | |
| Novac | 0,07% | |
| Obveze | -2,38% | |
| Ostalo | 0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 33,98% | |
| Italija | 26,02% | |
| Rumunjska | 17,56% | |
| Francuska | 9,79% | |
| Mađarska | 9,23% | |
| Austrija | 3,14% | |
| Njemačka | 0,28% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 85,37% | |
| Financije i bankarstvo | 14,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|