Top 10 ulaganja fonda  |  
| DEPOZIT | 10,68% |  |  
| ROMANIA 27/02 | 10,07% |  |  
| ROMANIA 28/02 | 9,88% |  |  
| TB 301025 | 8,54% |  |  
| TB 141025 | 7,70% |  |  
| TB 201125 | 7,67% |  |  
| TB 251125 | 6,81% |  |  
| T-Note 28.02.26 | 5,18% |  |  
| TB 121125 | 5,12% |  |  
| ITALY 26 | 3,82% |  |  
| Ostalo | 24,53% |  |  
 
						 | 
						
																
								 | 
							 
							
								Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja  |  
| Obveznice | 53,21% |  |  
| Trezorski zapisi | 35,84% |  |  
| Depoziti | 11,56% |  |  
| Novac | 0,01% |  |  
| Potraživanja | 0,01% |  |  
| Obveze | -0,63% |  |  
 
						 | 
						
																
								 | 
							 
							
								Geografska izloženost fonda  |  
| Sjedinjene Američke države | 63,15% |  |  
| Rumunjska | 19,83% |  |  
| Hrvatska | 11,49% |  |  
| Italija | 3,80% |  |  
| Ostalo | 1,72% |  |  
 
						 | 
						
																
								 | 
							 
							
								Sektorska izloženost fonda  |  
| Država | 88,51% |  |  
| Financije i bankarstvo | 11,49% |  |  
 
						 | 
						
																
								 | 
							 
							
								Valutna izloženost fonda  |  | 
						 | 
						
																
								 | 
							 
									 
		 |