Top 10 ulaganja fonda |
| ROMANIA 27/02 | 9,87% | |
| DEPOZIT | 9,75% | |
| ROMANIA 28/02 | 9,67% | |
| DEPOZIT | 8,50% | |
| TB 061125 | 8,33% | |
| TB 201125 | 7,49% | |
| TB 251125 | 6,65% | |
| T-Note 28.02.26 | 5,05% | |
| TB 121125 | 5,00% | |
| ITALY 26 | 3,73% | |
| Ostalo | 25,95% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 51,99% | |
| Trezorski zapisi | 27,47% | |
| Depoziti | 20,63% | |
| Potraživanja | 0,01% | |
| Novac | 0,01% | |
| Obveze | -0,11% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Sjedinjene Američke države | 54,47% | |
| Hrvatska | 20,61% | |
| Rumunjska | 19,53% | |
| Italija | 3,73% | |
| Ostalo | 1,66% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 79,39% | |
| Financije i bankarstvo | 20,61% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|