Top 10 ulaganja fonda |
ROMANIA 27/02 | 10,00% | |
ROMANIA 28/02 | 9,84% | |
DEPOZIT | 9,49% | |
T-Note 28.02.26 | 5,23% | |
TB 100625 | 5,14% | |
TB 170625 | 5,14% | |
TB 150725 | 5,12% | |
TB 220725 | 5,11% | |
DEPOZIT | 4,35% | |
ITALY 26 | 3,79% | |
Ostalo | 36,80% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 51,10% | |
Depoziti | 24,73% | |
Trezorski zapisi | 24,28% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Novac | 0,01% | |
Obveze | -0,13% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Sjedinjene Američke države | 51,69% | |
Hrvatska | 24,71% | |
Rumunjska | 19,82% | |
Italija | 3,78% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 75,29% | |
Financije i bankarstvo | 24,71% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|