Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA24 | 28,67% | |
CROATIA23 | 27,91% | |
ROMANIA23 | 13,21% | |
ROMANIA24(2) | 11,73% | |
DEPOZIT | 9,45% | |
ITALY 24 | 4,81% | |
T-Note 15.08.30 | 1,99% | |
T-Note 15.05.32 | 1,18% | |
T-Note 15.08.29 | 1,10% | |
Ostalo | -0,06% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 90,61% | |
Depoziti | 9,45% | |
Novac | 0,06% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -0,14% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 65,99% | |
Rumunjska | 24,93% | |
Italija | 4,81% | |
SAD | 4,27% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 90,51% | |
Financije i bankarstvo | 9,49% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 99,97% | |
HRK | 0,04% | |
EUR | -0,01% | |
|
|
|