Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA24 | 18,97% | |
CROATIA23 | 15,36% | |
ROMANIA23 | 10,02% | |
ROMANIA24(2) | 9,39% | |
DEPOZIT | 9,18% | |
DEPOZIT | 4,75% | |
ITALY24 | 2,75% | |
DEPOZIT | 1,53% | |
DEPOZIT | 1,53% | |
T-Note 15.08.30 | 1,22% | |
Ostalo | 25,28% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 58,40% | |
Novac | 25,31% | |
Depoziti | 16,99% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -0,70% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 67,98% | |
Rumunjska | 25,84% | |
Italija | 3,66% | |
SAD | 2,52% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 58,14% | |
Financije i bankarstvo | 41,86% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 100,00% | |
HRK | 0,01% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
|