Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA24 | 24,03% | |
ROMANIA24(2) | 10,52% | |
ITALY 24 | 8,91% | |
ROMANIA27/02 | 8,45% | |
DEPOZIT | 5,83% | |
DEPOZIT | 4,69% | |
T-Note 15.11.24 | 4,38% | |
T-Note 30.11.25 | 4,19% | |
DEPOZIT | 4,11% | |
DEPOZIT | 4,10% | |
Ostalo | 20,78% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 74,78% | |
Depoziti | 25,57% | |
Novac | 0,03% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -0,40% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 49,42% | |
SAD | 22,79% | |
Rumunjska | 18,91% | |
Italija | 8,88% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 74,52% | |
Financije i bankarstvo | 25,48% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|