Top 10 ulaganja fonda |
| DEPOZIT Privredna banka d.d. Zagreb | 12,93% | |
| DEPOZITZagrebačka banka d.d. | 5,94% | |
| DEPOZIT OTP banka d.d. | 4,43% | |
| DEPOZIT Erste banka d.d. | 4,09% | |
| DEPOZIT OTP banka d.d. | 3,87% | |
| DEPOZIT OTP banka d.d. | 3,44% | |
| DEPOZITAddiko Bank d.d. | 3,18% | |
| DEPOZITErste banka d.d. | 2,86% | |
| BTF 23/10/2024Francuska | 2,73% | |
| BTF 04/12/2024Francuska | 2,73% | |
| Ostalo | 53,80% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Depoziti | 79,05% | |
| Trezorski zapisi | 21,04% | |
| Novac | 0,09% | |
| Obveze | -0,18% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 78,98% | |
| Francuska | 12,18% | |
| Italija | 8,85% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financije i bankarstvo | 78,98% | |
| Država | 21,02% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|