Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA25 | 21,09% | |
ROMANIA30(2) | 14,58% | |
RHMF-O-287A | 12,04% | |
ITALY 33/09 | 11,83% | |
AUSTRIA 33/02 | 10,47% | |
RHMF-O-297A | 9,15% | |
RHMF-O-26CA | 6,78% | |
GERMANY 33/02 | 4,35% | |
RHMF-O-282A | 3,74% | |
DEPOZIT | 1,79% | |
Ostalo | 4,17% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 97,28% | |
Depoziti | 3,16% | |
Novac | 0,04% | |
Obveze | -0,49% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 55,89% | |
Rumunjska | 15,83% | |
Italija | 11,78% | |
Austrija | 10,43% | |
Njemačka | 4,33% | |
Sjeverna Makedonija | 1,74% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 96,81% | |
Financije i bankarstvo | 3,19% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|