Top 10 ulaganja fonda |
| CROATIA25 | 20,68% | |
| ROMANIA30(2) | 14,64% | |
| ITALY 33/09 | 12,16% | |
| RHMF-O-287A | 11,89% | |
| AUSTRIA 33/02 | 10,58% | |
| RHMF-O-26CA | 6,69% | |
| RHMF-O-297A | 6,47% | |
| GERMANY 33/02 | 5,26% | |
| DEPOZIT | 4,86% | |
| RHMF-O-282A | 3,69% | |
| Ostalo | 3,08% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 96,16% | |
| Depoziti | 4,86% | |
| Novac | 0,01% | |
| Obveze | -1,04% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 53,90% | |
| Rumunjska | 15,80% | |
| Italija | 12,04% | |
| Austrija | 10,48% | |
| Njemačka | 6,08% | |
| Sjeverna Makedonija | 1,72% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 95,18% | |
| Financije i bankarstvo | 4,82% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|