Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA25 | 21,16% | |
ROMANIA30(2) | 14,20% | |
RHMF-O-297A | 13,74% | |
RHMF-O-287A | 11,71% | |
RHMF-O-26CA | 10,40% | |
AUSTRIA 33/02 | 6,87% | |
RHMF-O-282A | 5,56% | |
ITALY 33/09 | 4,49% | |
DEPOZIT | 4,24% | |
GERMANY 33/02 | 2,58% | |
Ostalo | 5,06% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 96,03% | |
Depoziti | 4,24% | |
Novac | 0,04% | |
Obveze | -0,30% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 66,81% | |
Rumunjska | 15,39% | |
Austrija | 6,85% | |
Italija | 4,48% | |
Sjeverna Makedonija | 3,90% | |
Njemačka | 2,57% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 95,74% | |
Financije i bankarstvo | 4,26% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|