Top 10 ulaganja fonda |
| CROATI 02/11/37 | 12,36% | |
| FRTR 3 05/25/33 | 11,43% | |
| Depozit | 10,12% | |
| BTPS 2.45 09/01/33 | 8,31% | |
| SPGB 3.15 04/33 | 7,28% | |
| ROMANI 5 02/36 | 6,97% | |
| FRTR 2 32 | 6,58% | |
| BTPS 02/01/35 | 6,00% | |
| BGARIA 3 2035 | 4,05% | |
| BTPS 3.7 2030 | 3,93% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 88,57% | |
| Depozit | 10,12% | |
| Novac na računu kod banke | 1,46% | |
| Derivati | 0,30% | |
| Korporativna obveznica | 0,04% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 24,7% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 19,5% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 18,24% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 13,48% | |
| RUMUNJSKA | 10,69% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 7,76% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 3,24% | |
| MAĐARSKA | 2,39% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 89,71% | |
| Banke i financijske institucije | 10,25% | |
| Ostalo | ,04% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|