Top 10 ulaganja fonda |
| CROATI 3 03/11/25 | 12,49% | |
| DBR 0 32 | 9,89% | |
| FRTR 3 05/25/33 | 9,39% | |
| FRTR 2 32 | 7,39% | |
| CROATI 2.7 06/15/28 | 6,19% | |
| Depozit | 6,11% | |
| RAGB 2.9 02/33 | 6,04% | |
| CRO 2029 EUR | 5,61% | |
| BTPS 1.75 24 | 5,60% | |
| ROMANI 2 3/8 04/19/27 | 4,72% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 94,75% | |
| Depozit | 6,11% | |
| Udjeli u fondovima | 2,50% | |
| Derivati | 0,46% | |
| Novac na računu kod banke | 0,32% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 43,99% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 16,23% | |
| RUMUNJSKA | 11,92% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 9,57% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 5,84% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 5,42% | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 3,91% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 2,06% | |
| MAĐARSKA | 1,07% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 91,66% | |
| Banke i financijske institucije | 5,91% | |
| Fond | 2,42% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|