Top 10 ulaganja fonda |
Dionica PODR-R-A | 9,09% | |
Dionica RIVP-R-A | 8,82% | |
Dionica KOEI-R-A | 6,39% | |
Dionica PETG SV | 4,62% | |
Dionica DLKV-R-A | 4,59% | |
Novac na računu OTP EUR | 4,37% | |
Novac na računu POBA USD | 3,80% | |
Dionica SLPF-R-A | 3,79% | |
Dionica ERNT-R-A | 3,67% | |
Dionica POSR SV | 3,64% | |
Ostalo | 47,22% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 82,67% | |
Novac i potraživanja | 8,62% | |
Obveznica | 5,39% | |
Udio u investicijskom fondu | 3,32% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 72,52% | |
Slovenija | 21,74% | |
Rumunjska | 2,80% | |
Bosna i Hercegovina | 2,94% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Ostala potrošačka dobra i usluge | 20,03% | |
Financije | 15,85% | |
Industrija | 11,37% | |
Osnovna potrošačka dobra i usluge | 10,52% | |
Bankarstvo | 8,62% | |
Diversificirano ulaganje-regionalno | 6,43% | |
Sirovine | 5,68% | |
Električna oprema | 4,57% | |
Telekomunikacije | 4,12% | |
Informatička tehnologija | 3,67% | |
Ostalo | 5,99% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 89,99% | |
USD | 3,92% | |
RON | 3,26% | |
HKD | 1,53% | |
BAM | 1,30% | |
|
|
|