Top 10 ulaganja fonda |
Dionica 2318 HK | 6,25% | |
Dionica 700 HK | 5,97% | |
Dionica 1398 HK | 5,16% | |
Dionica 941 HK | 4,58% | |
Dionica JD US | 4,48% | |
Dionica 1299 HK | 4,24% | |
Dionica 939 HK | 4,09% | |
Dionica 883 HK | 3,88% | |
Dionica LKOD LI | 3,34% | |
Dionica HDB US | 3,31% | |
Ostalo | 54,70% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Kina | 52,41% | |
Hong Kong | 18,30% | |
Rusija | 10,26% | |
Indija | 7,34% | |
Brazil | 6,05% | |
Macao | 2,88% | |
Hrvatska | 2,75% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financije | 39,66% | |
Ostala potrošačka dobra i usluge | 13,17% | |
Telekomunikacije | 12,57% | |
Energetika | 11,31% | |
Industrija | 5,36% | |
Komunalne usluge | 3,82% | |
Sirovine | 3,63% | |
Zdravstvo | 2,91% | |
Bankarstvo | 2,75% | |
Informatička tehnologija | 2,54% | |
Ostalo | 2,28% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HKD | 64,54% | |
USD | 33,03% | |
HRK | 2,42% | |
EUR | 0,01% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 96,93% | |
Novčani račun | 2,75% | |
Potraživanja | 0,32% | |
|
|
|