Top 10 ulaganja fonda |
Depozit, Addiko Bank d.d. | 9,98% | |
Udjeli u fondu Generali Plus | 8,56% | |
Depozit, J&T banka d.d. | 7,51% | |
Depozit, Kentbank d.d. | 7,27% | |
Depozit, Agram banka d.d. | 7,15% | |
Depozit, Slatinska banka d.d. | 7,14% | |
Depozit, Podravska banka d.d. | 7,14% | |
3JDG | 6,85% | |
3ZGH | 6,26% | |
Depozit, OTP banka d.d. | 6,06% | |
Ostalo | 26,08% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Depoziti | 69,98% | |
Korporativne obveznice | 21,69% | |
Udio u inv fondu | 8,56% | |
Novac i novčani ekvivalenti | 4,07% | |
Obveze (-) | -0,06% | |
Pasivni repo (-) | -4,24% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijski sektor | 78,31% | |
Sektor farmacije | 6,85% | |
Sektor komunalnih usluga | 6,26% | |
Prehrambeni sektor | 4,32% | |
Građevinski sektor | 4,26% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|